擇日 · 出行(出行)
2027年8月出行吉日
按臺灣時間(UTC+8),8月裡宜「出行」、忌裡也不犯的日子有 12 天,逐日列在下面;點開是當天的農民曆。
擇日照錄傳統宜忌,只作習俗參考;就醫、手術、訴訟、投資不在此列。
8月一覽
框起來的是吉日,點一下跳到下面那一天
12 個吉日
| 日期 | 星期 | 農曆 | 干支 | 沖煞 | 建除 | 值神 | 宜(本事項) | 當天農民曆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 | 星期二 | 農曆七月初二 | 甲寅日 | 沖猴(戊申)煞北 | 危日 | 金匱 · 黃道 | 出行 | |
| 8月4日 | 星期三 | 農曆七月初三 | 乙卯日 | 沖雞(己酉)煞西 | 成日 | 天德 · 黃道 | 出行 | |
| 8月9日 | 星期一 | 農曆七月初八 | 庚申日 | 沖虎(甲寅)煞南 | 建日 | 天牢 · 黑道 | 出行 | |
| 8月11日 | 星期三 | 農曆七月初十 | 壬戌日 | 沖龍(丙辰)煞北 | 滿日 | 司命 · 黃道 | 出行 | |
| 8月13日 | 星期五 | 農曆七月十二 | 甲子日 | 沖馬(戊午)煞南 | 定日 | 青龍 · 黃道 | 出行 | |
| 8月16日 | 星期一 | 農曆七月十五 | 丁卯日 | 沖雞(辛酉)煞西 | 危日 | 朱雀 · 黑道 | 出行 | |
| 8月17日 | 星期二 | 農曆七月十六 | 戊辰日 | 沖狗(壬戌)煞南 | 成日 | 金匱 · 黃道 | 出行 | |
| 8月19日 | 星期四 | 農曆七月十八 | 庚午日 | 沖鼠(甲子)煞北 | 開日 | 白虎 · 黑道 | 出行 | |
| 8月20日 | 星期五 | 農曆七月十九 | 辛未日 | 沖牛(乙丑)煞西 | 閉日 | 玉堂 · 黃道 | 出行 | |
| 8月21日 | 星期六 | 農曆七月二十 | 壬申日 | 沖虎(丙寅)煞南 | 建日 | 天牢 · 黑道 | 出行 | |
| 8月25日 | 星期三 | 農曆七月廿四 | 丙子日 | 沖馬(庚午)煞南 | 定日 | 青龍 · 黃道 | 出行 | |
| 8月31日 | 星期二 | 農曆七月三十 | 壬午日 | 沖鼠(丙子)煞北 | 開日 | 白虎 · 黑道 | 出行 |
出行看哪個詞
出行就看同名的「出行」一個詞:宜裡有、忌裡沒有,就列出來。有的日子宜裡只寫了幾件事,末尾跟著「餘事勿取」,說的是宜裡沒寫到的事;出行既然寫著,照樣列。忌裡寫著「諸事不宜」的日子,這裡從嚴,不列。
8月合用的有 12 天;7月有 11 天,9月有 10 天。
- 出行
- 出門遠行,旅行、趕路、出差都算在內,是農民曆裡常見的一項。
動身前看看沿途天氣,車票、機票和住宿盡早訂好;出國的話,護照、簽證的效期也要核對。行程留點餘地,比卡著日子趕路從容。