擇日 · 出行(出行)
2027年7月出行吉日
按臺灣時間(UTC+8),7月裡宜「出行」、忌裡也不犯的日子有 11 天,逐日列在下面;點開是當天的農民曆。
擇日照錄傳統宜忌,只作習俗參考;就醫、手術、訴訟、投資不在此列。
7月一覽
框起來的是吉日,點一下跳到下面那一天
11 個吉日
| 日期 | 星期 | 農曆 | 干支 | 沖煞 | 建除 | 值神 | 宜(本事項) | 當天農民曆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月3日 | 星期六 | 農曆五月廿九 | 癸未日 | 沖牛(丁丑)煞西 | 除日 | 勾陳 · 黑道 | 出行 | |
| 7月4日 | 星期日 | 農曆六月初一 | 甲申日 | 沖虎(戊寅)煞南 | 滿日 | 青龍 · 黃道 | 出行 | |
| 7月6日 | 星期二 | 農曆六月初三 | 丙戌日 | 沖龍(庚辰)煞北 | 定日 | 天刑 · 黑道 | 出行 | |
| 7月10日 | 星期六 | 農曆六月初七 | 庚寅日 | 沖猴(甲申)煞北 | 危日 | 金匱 · 黃道 | 出行 | |
| 7月11日 | 星期日 | 農曆六月初八 | 辛卯日 | 沖雞(乙酉)煞西 | 成日 | 天德 · 黃道 | 出行 | |
| 7月15日 | 星期四 | 農曆六月十二 | 乙未日 | 沖牛(己丑)煞西 | 建日 | 玄武 · 黑道 | 出行 | |
| 7月17日 | 星期六 | 農曆六月十四 | 丁酉日 | 沖兔(辛卯)煞東 | 滿日 | 勾陳 · 黑道 | 出行 | |
| 7月19日 | 星期一 | 農曆六月十六 | 己亥日 | 沖蛇(癸巳)煞西 | 定日 | 明堂 · 黃道 | 出行 | |
| 7月24日 | 星期六 | 農曆六月廿一 | 甲辰日 | 沖狗(戊戌)煞南 | 收日 | 白虎 · 黑道 | 出行 | |
| 7月27日 | 星期二 | 農曆六月廿四 | 丁未日 | 沖牛(辛丑)煞西 | 建日 | 玄武 · 黑道 | 出行 | |
| 7月29日 | 星期四 | 農曆六月廿六 | 己酉日 | 沖兔(癸卯)煞東 | 滿日 | 勾陳 · 黑道 | 出行 |
出行看哪個詞
出行就看同名的「出行」一個詞:宜裡有、忌裡沒有,就列出來。有的日子宜裡只寫了幾件事,末尾跟著「餘事勿取」,說的是宜裡沒寫到的事;出行既然寫著,照樣列。忌裡寫著「諸事不宜」的日子,這裡從嚴,不列。
7月合用的有 11 天;6月有 11 天,8月有 12 天。
- 出行
- 出門遠行,旅行、趕路、出差都算在內,是農民曆裡常見的一項。
動身前看看沿途天氣,車票、機票和住宿盡早訂好;出國的話,護照、簽證的效期也要核對。行程留點餘地,比卡著日子趕路從容。