擇日 · 出行(出行)
2027年10月出行吉日
按臺灣時間(UTC+8),10月裡宜「出行」、忌裡也不犯的日子有 12 天,逐日列在下面;點開是當天的農民曆。
擇日照錄傳統宜忌,只作習俗參考;就醫、手術、訴訟、投資不在此列。
10月一覽
框起來的是吉日,點一下跳到下面那一天
12 個吉日
| 日期 | 星期 | 農曆 | 干支 | 沖煞 | 建除 | 值神 | 宜(本事項) | 當天農民曆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 星期五 | 農曆九月初二 | 癸丑日 | 沖羊(丁未)煞東 | 定日 | 勾陳 · 黑道 | 出行 | |
| 10月8日 | 星期五 | 農曆九月初九 | 庚申日 | 沖虎(甲寅)煞南 | 開日 | 金匱 · 黃道 | 出行 | |
| 10月10日 | 星期日 | 農曆九月十一 | 壬戌日 | 沖龍(丙辰)煞北 | 建日 | 白虎 · 黑道 | 出行 | |
| 10月11日 | 星期一 | 農曆九月十二 | 癸亥日 | 沖蛇(丁巳)煞西 | 除日 | 玉堂 · 黃道 | 出行 | |
| 10月15日 | 星期五 | 農曆九月十六 | 丁卯日 | 沖雞(辛酉)煞西 | 執日 | 勾陳 · 黑道 | 出行 | |
| 10月18日 | 星期一 | 農曆九月十九 | 庚午日 | 沖鼠(甲子)煞北 | 成日 | 天刑 · 黑道 | 出行 | |
| 10月20日 | 星期三 | 農曆九月廿一 | 壬申日 | 沖虎(丙寅)煞南 | 開日 | 金匱 · 黃道 | 出行 | |
| 10月21日 | 星期四 | 農曆九月廿二 | 癸酉日 | 沖兔(丁卯)煞東 | 閉日 | 天德 · 黃道 | 出行 | |
| 10月22日 | 星期五 | 農曆九月廿三 | 甲戌日 | 沖龍(戊辰)煞北 | 建日 | 白虎 · 黑道 | 出行 | |
| 10月23日 | 星期六 | 農曆九月廿四 | 乙亥日 | 沖蛇(己巳)煞西 | 除日 | 玉堂 · 黃道 | 出行 | |
| 10月27日 | 星期三 | 農曆九月廿八 | 己卯日 | 沖雞(癸酉)煞西 | 執日 | 勾陳 · 黑道 | 出行 | |
| 10月30日 | 星期六 | 農曆十月初二 | 壬午日 | 沖鼠(丙子)煞北 | 成日 | 天刑 · 黑道 | 出行 |
出行看哪個詞
出行就看同名的「出行」一個詞:宜裡有、忌裡沒有,就列出來。有的日子宜裡只寫了幾件事,末尾跟著「餘事勿取」,說的是宜裡沒寫到的事;出行既然寫著,照樣列。忌裡寫著「諸事不宜」的日子,這裡從嚴,不列。
10月合用的有 12 天;9月有 10 天,11月有 14 天。
- 出行
- 出門遠行,旅行、趕路、出差都算在內,是農民曆裡常見的一項。
動身前看看沿途天氣,車票、機票和住宿盡早訂好;出國的話,護照、簽證的效期也要核對。行程留點餘地,比卡著日子趕路從容。