擇日 · 出行(出行)
2026年11月出行吉日
按臺灣時間(UTC+8),11月裡宜「出行」、忌裡也不犯的日子有 13 天,逐日列在下面;點開是當天的農民曆。
擇日照錄傳統宜忌,只作習俗參考;就醫、手術、訴訟、投資不在此列。
11月一覽
框起來的是吉日,點一下跳到下面那一天
13 個吉日
| 日期 | 星期 | 農曆 | 干支 | 沖煞 | 建除 | 值神 | 宜(本事項) | 當天農民曆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 星期日 | 農曆九月廿三 | 己卯日 | 沖雞(癸酉)煞西 | 執日 | 勾陳 · 黑道 | 出行 | |
| 11月4日 | 星期三 | 農曆九月廿六 | 壬午日 | 沖鼠(丙子)煞北 | 成日 | 天刑 · 黑道 | 出行 | |
| 11月6日 | 星期五 | 農曆九月廿八 | 甲申日 | 沖虎(戊寅)煞南 | 開日 | 金匱 · 黃道 | 出行 | |
| 11月10日 | 星期二 | 農曆十月初二 | 戊子日 | 沖馬(壬午)煞南 | 除日 | 白虎 · 黑道 | 出行 | |
| 11月12日 | 星期四 | 農曆十月初四 | 庚寅日 | 沖猴(甲申)煞北 | 平日 | 天牢 · 黑道 | 出行 | |
| 11月13日 | 星期五 | 農曆十月初五 | 辛卯日 | 沖雞(乙酉)煞西 | 定日 | 玄武 · 黑道 | 出行 | |
| 11月16日 | 星期一 | 農曆十月初八 | 甲午日 | 沖鼠(戊子)煞北 | 危日 | 青龍 · 黃道 | 出行 | |
| 11月19日 | 星期四 | 農曆十月十一 | 丁酉日 | 沖兔(辛卯)煞東 | 開日 | 朱雀 · 黑道 | 出行 | |
| 11月21日 | 星期六 | 農曆十月十三 | 己亥日 | 沖蛇(癸巳)煞西 | 建日 | 天德 · 黃道 | 出行 | |
| 11月22日 | 星期日 | 農曆十月十四 | 庚子日 | 沖馬(甲午)煞南 | 除日 | 白虎 · 黑道 | 出行 | |
| 11月24日 | 星期二 | 農曆十月十六 | 壬寅日 | 沖猴(丙申)煞北 | 平日 | 天牢 · 黑道 | 出行 | |
| 11月25日 | 星期三 | 農曆十月十七 | 癸卯日 | 沖雞(丁酉)煞西 | 定日 | 玄武 · 黑道 | 出行 | |
| 11月26日 | 星期四 | 農曆十月十八 | 甲辰日 | 沖狗(戊戌)煞南 | 執日 | 司命 · 黃道 | 出行 |
出行看哪個詞
出行就看同名的「出行」一個詞:宜裡有、忌裡沒有,就列出來。有的日子宜裡只寫了幾件事,末尾跟著「餘事勿取」,說的是宜裡沒寫到的事;出行既然寫著,照樣列。忌裡寫著「諸事不宜」的日子,這裡從嚴,不列。
11月合用的有 13 天;10月有 15 天,12月有 11 天。
- 出行
- 出門遠行,旅行、趕路、出差都算在內,是農民曆裡常見的一項。
動身前看看沿途天氣,車票、機票和住宿盡早訂好;出國的話,護照、簽證的效期也要核對。行程留點餘地,比卡著日子趕路從容。