擇日 · 出行(出行)
2026年3月出行吉日
按臺灣時間(UTC+8),3月裡宜「出行」、忌裡也不犯的日子有 10 天,逐日列在下面;點開是當天的農民曆。
擇日照錄傳統宜忌,只作習俗參考;就醫、手術、訴訟、投資不在此列。
3月一覽
框起來的是吉日,點一下跳到下面那一天
10 個吉日
| 日期 | 星期 | 農曆 | 干支 | 沖煞 | 建除 | 值神 | 宜(本事項) | 當天農民曆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | 星期一 | 農曆正月十四 | 乙亥日 | 沖蛇(己巳)煞西 | 收日 | 勾陳 · 黑道 | 出行 | |
| 3月3日 | 星期二 | 農曆正月十五 | 丙子日 | 沖馬(庚午)煞南 | 開日 | 青龍 · 黃道 | 出行 | |
| 3月6日 | 星期五 | 農曆正月十八 | 己卯日 | 沖雞(癸酉)煞西 | 建日 | 明堂 · 黃道 | 出行 | |
| 3月10日 | 星期二 | 農曆正月廿二 | 癸未日 | 沖牛(丁丑)煞西 | 定日 | 天德 · 黃道 | 出行 | |
| 3月13日 | 星期五 | 農曆正月廿五 | 丙戌日 | 沖龍(庚辰)煞北 | 危日 | 天牢 · 黑道 | 出行 | |
| 3月18日 | 星期三 | 農曆正月三十 | 辛卯日 | 沖雞(乙酉)煞西 | 建日 | 明堂 · 黃道 | 出行 | |
| 3月22日 | 星期日 | 農曆二月初四 | 乙未日 | 沖牛(己丑)煞西 | 定日 | 天德 · 黃道 | 出行 | |
| 3月23日 | 星期一 | 農曆二月初五 | 丙申日 | 沖虎(庚寅)煞南 | 執日 | 白虎 · 黑道 | 出行 | |
| 3月28日 | 星期六 | 農曆二月初十 | 辛丑日 | 沖羊(乙未)煞東 | 開日 | 勾陳 · 黑道 | 出行 | |
| 3月30日 | 星期一 | 農曆二月十二 | 癸卯日 | 沖雞(丁酉)煞西 | 建日 | 明堂 · 黃道 | 出行 |
出行看哪個詞
出行就看同名的「出行」一個詞:宜裡有、忌裡沒有,就列出來。有的日子宜裡只寫了幾件事,末尾跟著「餘事勿取」,說的是宜裡沒寫到的事;出行既然寫著,照樣列。忌裡寫著「諸事不宜」的日子,這裡從嚴,不列。
3月合用的有 10 天;2月有 9 天,4月有 8 天。
- 出行
- 出門遠行,旅行、趕路、出差都算在內,是農民曆裡常見的一項。
動身前看看沿途天氣,車票、機票和住宿盡早訂好;出國的話,護照、簽證的效期也要核對。行程留點餘地,比卡著日子趕路從容。