择日 · 开业(开市)
2027年11月开业吉日
按北京时间,11月里宜「开市」、忌里也不犯的日子有 10 天,逐日列在下面;点开是当天的黄历。
择日照录传统宜忌,只作习俗参考;就医、手术、诉讼、投资不在此列。
11月一览
框起来的是吉日,点一下跳到下面那一天
10 个吉日
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 冲煞 | 建除 | 值神 | 宜(本事项) | 当天黄历 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 | 星期三 | 农历十月初六 | 丙戌日 | 冲龙(庚辰)煞北 | 建日 | 白虎 · 黑道 | 开市 | |
| 11月4日 | 星期四 | 农历十月初七 | 丁亥日 | 冲蛇(辛巳)煞西 | 除日 | 玉堂 · 黄道 | 开市 | |
| 11月5日 | 星期五 | 农历十月初八 | 戊子日 | 冲马(壬午)煞南 | 满日 | 天牢 · 黑道 | 开市 | |
| 11月7日 | 星期日 | 农历十月初十 | 庚寅日 | 冲猴(甲申)煞北 | 平日 | 天牢 · 黑道 | 开市 | |
| 11月8日 | 星期一 | 农历十月十一 | 辛卯日 | 冲鸡(乙酉)煞西 | 定日 | 玄武 · 黑道 | 开市 | |
| 11月11日 | 星期四 | 农历十月十四 | 甲午日 | 冲鼠(戊子)煞北 | 危日 | 青龙 · 黄道 | 开市 | |
| 11月14日 | 星期日 | 农历十月十七 | 丁酉日 | 冲兔(辛卯)煞东 | 开日 | 朱雀 · 黑道 | 开市 | |
| 11月17日 | 星期三 | 农历十月二十 | 庚子日 | 冲马(甲午)煞南 | 除日 | 白虎 · 黑道 | 开市 | |
| 11月19日 | 星期五 | 农历十月廿二 | 壬寅日 | 冲猴(丙申)煞北 | 平日 | 天牢 · 黑道 | 开市 | |
| 11月26日 | 星期五 | 农历十月廿九 | 己酉日 | 冲兔(癸卯)煞东 | 开日 | 朱雀 · 黑道 | 开市 |
开业看哪个词
开业看「开市」一个词:宜里写着、忌里没有,这天就列出来。历书里「立券」「交易」管的是立约与买卖,和开门迎客是两回事,这里不算进去,所以有的日子宜里写着这两个词,却不在开业的名单里。
11月合用的有 10 天;10月有 6 天,12月有 4 天。
- 开市
- 店铺开张营业,或新年之后头一次开门做生意。
证照、招牌和货品最好提前几天备齐,留出试营业、调整的余地。想请老朋友和街坊来看看,挑大家下班后得空的时段更实在。